Киноходы
Интеллектуальная квиз-игра нового формата
Эта игра для вас, если вы любите сериалы и ТВ-шоу, можете отличить Бивиса от Картмана и ждете разборы в Эволюции. Проверьте свои знания и выиграйте полезные фирменные призы.
Эта игра для вас, если вы любите сериалы и ТВ-шоу, можете отличить Бивиса от Картмана и ждете разборы в Эволюции. Проверьте свои знания и выиграйте полезные фирменные призы.
Каждую неделю здесь будет появляться новый квиз, посвященный определённому сериалу или ТВ-шоу. Квиз будет доступен 6 дней, в течение которых вы можете пройти его.
Успевайте пройти квиз в положенное время, чтобы не упустить шанс выиграть призы!
После каждого квиза, состоится розыгрыш призов среди всех, кто набрал максимальный балл, верно ответив на все вопросы. Призы и их количество меняются в каждом квизе.
Что на кону в этот раз? Смотрите список призов!
Розыгрыши будут проходить случайным образом с помощью генератора случайных чисел.
ФИО | Счет | Участник розыгрыша |
---|---|---|
Нагиев Тарлан | 3/5 | Нет |
Нагиев Тарлан | 2/5 | Нет |
Черных Олеся | 2/5 | Нет |
Габсаликов Булат | 5/5 | Да |
Драпайло Александр | 5/5 | Да |
Драпайло Александр | 5/5 | Да |
Александрович Илья | 4/5 | Нет |
Баранова Екатерина | 1/5 | Нет |
Речкалова Светлана | 4/5 | Нет |
Казаринов Сергей | 5/5 | Да |
Солостов Сергей | 5/5 | Да |
Ульянов Сергей | 5/5 | Да |
Бояркина Мария | 5/5 | Да |
Нартымова Татьяна | 5/5 | Да |
Сумская Юлия | 2/5 | Нет |
Алексеенко Иван | 2/5 | Нет |
Тимашов Иван | 1/5 | Нет |
Шкидко Вера | 1/5 | Нет |
Романов Слава | 5/5 | Да |
Понфилёнок Дмитрий | 4/5 | Нет |
Ponfilyonok Diman | 5/5 | Да |
Сущенко Николай | 4/5 | Нет |
Ахмонаева Ольга | 3/5 | Нет |
Ахмонаева Ольга | 5/5 | Да |
Сергиенко Евгений | 4/5 | Нет |
Козлов Олег | 5/5 | Да |
Нагиев Тарлан | 1/5 | Нет |
Воробьёва Анна | 5/5 | Да |
Тлеубаева Наталья | 4/5 | Нет |
Юнкашиева Айманат | 4/5 | Нет |
Пашкевич Богдан | 5/5 | Да |
Коротцова Марина | 4/5 | Нет |
Алиев Серега | 5/5 | Да |
Алиев Серега | 5/5 | Да |
Носков Антон | 2/5 | Нет |
Ювилова Мария | 3/5 | Нет |
Байгужина Дарья | 2/5 | Нет |
Татаринцева Анастасия | 5/5 | Да |
Древило Роман | 1/5 | Нет |
Антипина Александра | 5/5 | Да |
Ирисметов Хасантай | 4/5 | Нет |
5/5 | Да | |
Нотов Иван | 2/5 | Нет |
Абакумов Виктор | 5/5 | Да |
Generalov Alexey | 5/5 | Да |
Калиничев Андрей | 2/5 | Нет |
Гизатуллина Елена | 5/5 | Да |
Тавабилов Артём | 4/5 | Нет |
Токтагулов Евгений | 3/5 | Нет |
Кулешов Дмитрий | 2/5 | Нет |
Плаксин Олег | 1/5 | Нет |
Токарева Валерия | 4/5 | Нет |
Куровский Юрий | 1/5 | Нет |
Sandalova Mariya | 5/5 | Да |
Куропатко Станислав | 1/5 | Нет |
Мартынов Алексей | 2/5 | Нет |
Семянникова Оксана | 1/5 | Нет |
Авакумов Владимир | 5/5 | Да |
Полин Сергей | 4/5 | Нет |
Полин Серега | 5/5 | Да |
Девятых Константин | 5/5 | Да |
Державин Артем | 2/5 | Нет |
Валерьевна Мария | 4/5 | Нет |
Самарева Мария | 5/5 | Да |
Бояркин Сергей | 5/5 | Да |
Глущенко Виктор | 3/5 | Нет |
Волков Макс | 4/5 | Нет |
Park Jimin | 4/5 | Нет |
Латыпов Ренат | 4/5 | Нет |
Резяпова Гульнара | 4/5 | Нет |
Кононенко Александр | 4/5 | Нет |
Антонов Сергей | 3/5 | Нет |
Рыбалка Максим | 3/5 | Нет |
Нефёдов Андрей | 2/5 | Нет |
Песняк Наталья | 4/5 | Нет |
Бурлакова Юлия | 3/5 | Нет |
Дегтярев Сергей | 3/5 | Нет |
Шерснов Владислав | 3/5 | Нет |
Шарапова Инга | 4/5 | Нет |
Кащеева Анна | 4/5 | Нет |
Кальная Елена | 2/5 | Нет |
Безукладникова Елена | 4/5 | Нет |
Окуньков Александр | 3/5 | Нет |
Окуньков Александр | 5/5 | Да |
Феликс Кристина | 4/5 | Нет |
Шаблыкин Александр | 3/5 | Нет |
Данилов Александр | 3/5 | Нет |
Беляев Руслан | 2/5 | Нет |
Медведева Кристина | 5/5 | Да |
Черненко Надежда | 5/5 | Да |
Аликин Григорий | 5/5 | Да |
Талынев Игорь | 4/5 | Нет |
Григорьев Денис | 2/5 | Нет |
Янполова Карина | 4/5 | Нет |
Висан Павел | 2/5 | Нет |
Месникович Дмитрий | 3/5 | Нет |
Аликина Ксения | 5/5 | Да |
Ендовицкая Ирина | 1/5 | Нет |
Рублева Евгения | 4/5 | Нет |
Гасанов Саид | 1/5 | Нет |
Кошманов Виктор | 3/5 | Нет |
Kobosa Kristina | 2/5 | Нет |
Сазонова Ирина | 5/5 | Да |
Сумин Дмитрий | 1/5 | Нет |
Русс Кельт | 3/5 | Нет |
Полянина Татьяна | 2/5 | Нет |
Зубков Сергей | 5/5 | Да |
Итрухин Анатолий | 3/5 | Нет |
Моисеев Кирилл | 2/5 | Нет |
Чернов Кирилл | 5/5 | Да |
Бережная Татьяна | 1/5 | Нет |
Гагин Никита | 5/5 | Да |
Гагин Игорь | 5/5 | Да |
Гайсин Артур | 5/5 | Да |
Гашумов Рамис | 4/5 | Нет |
Подъянов Михаил | 1/5 | Нет |
Казаев Виталий | 2/5 | Нет |
Филиппов Владимир | 3/5 | Нет |
Ососков Александр | 4/5 | Нет |
4/5 | Нет | |
Шитов Михаил | 4/5 | Нет |
Шах Екатерина | 4/5 | Нет |
Филиппов Валерий | 1/5 | Нет |
Вагина Оксана | 3/5 | Нет |
Вдовина Марина | 5/5 | Да |
Радионов Александр | 5/5 | Да |
Гилачев Раиль | 3/5 | Нет |
Medvedev Dima | 2/5 | Нет |
Дубровин Олег | 5/5 | Да |
Бороденко Алексей | 1/5 | Нет |
Рогозин Александр | 5/5 | Да |
Колобов Виталий | 5/5 | Да |
Мерзляков Виктор | 4/5 | Нет |
Самидов Руслан | 2/5 | Нет |
Шинигами Руслан | 5/5 | Да |
Акбатырова Светик | 4/5 | Нет |
Владыко Павел | 3/5 | Нет |
Форсаж Дмитрий | 1/5 | Нет |
Щудро Дмитрий | 4/5 | Нет |
Куприянов Дмитрий | 5/5 | Да |
Табанаков Константин | 1/5 | Нет |
Стерлядев Андрей | 3/5 | Нет |
Романенко Олеся | 4/5 | Нет |
Суровцев Максим | 1/5 | Нет |
Игоревич Денис | 5/5 | Да |
Zlakazov Artem | 5/5 | Да |
Тапаев Рустам | 4/5 | Нет |
Арсентьев Роман | 2/5 | Нет |
Апалеев Рифат | 1/5 | Нет |
Бычков Максим | 2/5 | Нет |
Зверева Ирина | 1/5 | Нет |
Седова Олеся | 2/5 | Нет |
Шкидко Марина | 5/5 | Да |
Кутлуев Тимур | 1/5 | Нет |
Айнур | 1/5 | Нет |
Денисова Галина | 3/5 | Нет |
Жильцов Дмитрий | 5/5 | Да |
Варганов Владимир | 3/5 | Нет |
Гордеева Нина | 3/5 | Нет |
Хатковая Людмила | 5/5 | Да |
Светкин Евгений | 4/5 | Нет |
Семенов Игорь | 2/5 | Нет |
Зайцева Анастасия | 3/5 | Нет |
Жаданов Евгений | 1/5 | Нет |
Тагирова Алия | 4/5 | Нет |
Иванов Юрий | 4/5 | Нет |
Воюш Георгий | 2/5 | Нет |
Остренко Игорь | 3/5 | Нет |
Нивин Николай | 4/5 | Нет |
Воробьева Анастасия | 5/5 | Да |
Возняк Михаил | 5/5 | Да |
Шамигулов Станислав | 2/5 | Нет |
Хатмуллина Эльмира | 5/5 | Да |
Евтушенко Александр | 3/5 | Нет |
Шинкив Эдуард | 2/5 | Нет |
Шрейдер Даша | 1/5 | Нет |
Беликов Андрей | 4/5 | Нет |
Мазанов Кирилл | 2/5 | Нет |
Потапов Иван | 3/5 | Нет |
Нагиев Тарлан | 5/5 | Да |
Глуховеря Анна | 5/5 | Да |
Овсяный Юрий | 3/5 | Нет |
Резмерица Василий | 3/5 | Нет |
Остапенко Александр | 3/5 | Нет |
Манойленко Александр | 4/5 | Нет |
Волоцкова Мария | 0/5 | Нет |
Жилин Максим | 5/5 | Да |
Мазия Игорь | 0/5 | Нет |
Мусин Ильшат | 1/5 | Нет |
Цяпкало Инна | 2/5 | Нет |
Хонькина Оксана | 3/5 | Нет |
Жутова Анна | 5/5 | Да |
Жолобов Алексей | 5/5 | Да |
Гомзяк Александр | 4/5 | Нет |
Попов Андрей | 4/5 | Нет |
Руденко Елена | 3/5 | Нет |
Матысякевич Андрей | 2/5 | Нет |
Лаптев Игорь | 4/5 | Нет |
Хуснутдинов Роберт | 5/5 | Да |
Apple Macbook
Телевизор 4К
Телевизор 4К
Роутер
Телевизор 4К
Дорожная подушка
Дорожная подушка
Дорожная подушка
Эксклюзивная говорящая игрушка Кенни
Эксклюзивная говорящая игрушка Кенни
Эксклюзивная футболка Бивис и Баттхед
Эксклюзивная футболка Бивис и Баттхед